Xi'an Linkun Steel Pipe Co., Ltd ist einer der führenden China bs en10297-1 Legierung Rohr Hersteller und Lieferanten, wenn Sie kaufen wollen oder importieren besten hochwertigen bs en10297-1 Legierung Rohr, 41cr4 legierten Stahlrohr, 25crmo4 Legiertes Stahlrohr, 30crmo4 legiertes Stahlrohr, 34crmo4 legiertes Stahlrohr, 42crmo4 legiertes Stahlrohr Berufsfirma, Fabrik, Verkäufer und Exporteur, oder wenn Sie bs en10297-1 Legierungsschlauchmarken überprüfen, fühlen bitte sich frei, mit uns in Verbindung zu treten.
EN 10297-1, Non-Ally und Legierung Qualität nahtlose Stahlrohr
OD: 26.9-610mm WT: 2.3-100mm L: 5.8M, 6M, 11.8M, 12M oder jede andere angegebene Länge.
Chemische Analyse:
Chemische Zusammensetzung (Gussanalyse) für nicht legierte Qualitätsstahl, in Massen-% a
Stahlsorte | C | Si | Mn | P | S | Andere Elemente | ||||
Stahlname | Stahlzahl | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Max. | Max. | |
E235 | 1,0308 | 0,17 | - | 0,35 | - | 1,20 | 0,030 | 0,035 | ||
E275 | 1,0225 | 0,21 | - | 0,35 | - | 1,40 | 0,030 | 0,035 | ||
E315 | 1,0236 | 0,21 | - | 0,30 | - | 1,50 | 0,030 | 0,035 | ||
E355 b | 1,0580 | 0,22 | - | 0,55 | - | 1,60 | 0,030 | 0,035 | ||
E470 | 1,0536 | 0,16 | 0,22 | 0,10 | 0,50 | 1,30 | 1,70 | 0,030 | 0,035 | Al min 0,010, N max. 0,020, Nb max. 0,07, V 0,08 / 0,15 |
ein. Siehe auch 7.1. | ||||||||||
B. Zusätze von Nb, V und Ti sind nach Ermessen des Herstellers zulässig, der Inhalt dieser Elemente ist zu melden. |
Chemische Zusammensetzung (Gussanalyse) für Rohre aus Legierung Sonderstähle in Massen-% a
Stahlsorte | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni | ||||||
Stahlname | Stahlzahl | Min. | Max. | Max. | Min. | Max. | Max. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. |
41Cr4 | 1.7035 | 0,38 | 0,45 | 0,40 | 0,60 | 0,90 | 0,035 | 0,035 | 0,90 | 1,20 | - | - | - | - |
25CrMo4 | 1.7218 | 0,22 | 0,29 | 0,40 | 0,60 | 0,90 | 0,035 | 0,035 | 0,90 | 1,20 | 0,15 | 0,30 | - | - |
30CrMo4 | 1.7216 | 0,27 | 0,34 | 0,35 | 0,35 | 0,60 | 0,035 | 0,035 | 0,80 | 1,15 | 0,15 | 0,30 | - | - |
34CrMo4 | 1.7220 | 0,30 | 0,37 | 0,40 | 0,60 | 0,90 | 0,035 | 0,035 | 0,90 | 1,20 | 0,15 | 0,30 | - | - |
42CrMo4 | 1.7225 | 0,38 | 0,45 | 0,40 | 0,60 | 0,90 | 0,035 | 0,035 | 0,90 | 1,20 | 0,15 | 0,30 | - | - |
A Siehe auch 7.1. | ||||||||||||||
B <0,25%>0,25%> |
Mechanische Eigenschaften für Rohre aus Stählen nach Tabelle 3
Stahlsorte | Lieferzustand | Minimale Zugfestigkeitseigenschaften | |||||||||||
Stahlname | Stahlzahl | Streckgrenze (ReH) Mpa b | Zugfestigkeit (Rm) MPa | Dehnung% A | |||||||||
Für T in mm | Für T in mm | L | T | ||||||||||
≤16 | > 16 | > 40 | > 65 | > 80 | ≤ 16 | > 16 | > 40 | > 65 | |||||
≤40 | ≤ 65 | ≤80 | ≤100 | ≤40 | ≤65 | ≤100 | |||||||
E235 | 1,0308 | + AR oder ein + N | 235 | 225 | 215 | 205 | 195 | 360 | 360 | 360 | 340 | 25 | 23 |
E275 | 1,0225 | + AR oder ein + N | 275 | 265 | 255 | 245 | 235 | 410 | 410 | 410 | 380 | 22 | 20 |
E315 | 1,0236 | + AR oder ein + N | 315 | 305 | 295 | 280 | 270 | 450 | 450 | 450 | 420 | 21 | 19 |
E355 | 1,0580 | + AR oder ein + N | 355 | 345 | 335 | 315 | 295 | 490 | 490 | 490 | 470 | 20 | 18 |
E470 | 1,0536 | + AR | 470 | 430 | - | - | - | 650 | 600 | - | - | 17 | 15 |
HINWEIS l = längs, t = quer. | |||||||||||||
A Bei der Hersteller Diskretion als gerollt oder normalisiert. | |||||||||||||
B 1 MPa = 1 N / mm2 |
Mechanische Eigenschaften für Rohre aus Stählen nach Tabelle 6 im Lieferzustand + QT
Stahlsorte | Minimale Zugfestigkeitseigenschaften | ||||||||||||||||
Stahlname | Stahlzahl | Streckgrenze (ReH) MPa | Zugfestigkeit (Rm) MPa | EIN% | |||||||||||||
Für T in mm | Für T in mm | Für T in mm | |||||||||||||||
≤8 | > 8 | > 20 | > 50 | ||||||||||||||
≤8 | > 8 | > 20 | > 50 | ≤ 8 | > 8 | > 20 | > 50 | ≤20 | ≤50 | ≤80 | |||||||
≤ 20 | ≤50 | ≤80 | ≤20 | ≤ 50 | ≤80 | L | T | L | T | L | T | L | T | ||||
41Cr4 | 1.7035 | 800 | 660 | 560 | - | 1000 | 900 | 800 | - | 11 | 9 | 12 | 10 | 14 | 12 | - | - |
25CrMo4 | 1.7218 | 700 | 600 | 450 | 400 | 900 | 800 | 700 | 650 | 12 | 10 | 14 | 12 | 15 | 13 | 16 | 14 |
30CrMo4 | 1.7216 | 750 | 630 | 520 | 480 | 950 | 850 | 750 | 700 | 12 | 10 | 13 | 11 | 14 | 12 | 15 | 13 |
34CrMo4 | 1.7220 | 800 | 650 | 550 | 500 | 1000 | 900 | 800 | 750 | 11 | 9 | 12 | 10 | 14 | 12 | 15 | 13 |
42CrMo4 | 1.7225 | 900 | 750 | 650 | 550 | 1100 | 1000 | 900 | 800 | 10 | 8 | 11 | 9 | 12 | 10 | 13 | 11 |
HINWEIS l = längs, t = quer. |
Toleranzen auf Außendurchmesser und Dicke
Außendurchmesser D mm | Toleranzen auf D | Toleranzen auf T für ein T / D-Verhältnis | ||
≤0,025 | > 0,025 | > 0,050 | ||
≤ 0,050 | ||||
D ≤ 219,1 | ± 1% oder ± 0,5 mm je nachdem, welcher Wert größer ist | ± 12,5% oder ± 0,4 mm je nachdem, welcher Wert größer ist | ||
D> 219,1 | ± 1% | ± 20% | ± 15% | ± 12,5% |
Toleranzen auf genaue Längen
Länge L | Toleranz |
Mm | Mm |
≤ 6000 | +10 |
0 | |
6 000 | +15 |
0 | |
> 12 000 | 0 / + nach Vereinbarung |
Anwendung: Bearbeitung, General Engineering, Kranarm, Buchsen, Zylinder Diverse, Förderrollen, Hohlwellen, Hohlteile und Komponenten, Muttern, Ringe, etc